| 職業名 | 画像 | 能力 | 体力 | 所持 上限 | 攻撃力 | 防御力 | 初期 所持金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士 | ![]() |
戦闘系 剣 盾 宝珠 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 女戦士 | ![]() |
戦闘系 剣 鎧 宝珠 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 兵士 | ![]() |
戦闘系 斧 盾 鎧 宝珠 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 魔道士 | ![]() |
戦闘系 杖 宝珠 魔法 | 8 | 6 | 2 | -1 | 0 |
| シーフ | ![]() |
戦闘系 ナイフ 宝珠 ハイド | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| モンク | ![]() |
戦闘系 グラブ 宝珠 回復 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ハンター | ![]() |
戦闘系 剣 宝珠 対賞金首+1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| サムライ | ![]() |
戦闘系 剣 宝珠 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 冒険家 | ![]() |
戦闘系 ナイフ 宝珠 探索成功率向上 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 道化師 | ![]() |
戦闘系 楽器 宝珠 相手の体力を見抜く 詩を書く | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| アイテム屋 | ![]() |
非戦闘系 食品 スパイス セーブ系ダメージ増加 ダメージ軽減 復活書 宝珠 攻撃力増加系 防御力増加系 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 武器屋 | ![]() |
非戦闘系 剣 盾 鎧 杖 ナイフ グラブ 斧 楽器 刀 弓 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 神官 | ![]() |
非戦闘系 解毒 蘇生 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 質屋 | ![]() |
非戦闘系 探索不可 買取 | 9 | 20 | 0 | 0 | 300 |
その他、戦闘系職業はすべて「鍛冶屋製武器 鍛冶屋製鎧 鍛冶屋製盾 鍛冶屋製銀細工」を装備可。
●装備可能●販売可能●作成可能●治療可能●特殊スキル●ステータス変動●リネーム可能
| <戦闘系> | ||||||||||
| 職業名 | 追加スキル | 転職可能な職業 | 転職コスト | 必要Rate | 必要殺害数 | 追加攻撃値 | 追加防御値 | 追加体力 | 追加所持上限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パラディン | ナイフ 鎧 レア 片手持 | 戦士 | 1000 | 1 | 1 | |||||
| ヴァルキリー | 盾 弓 レア 悩殺 | 女戦士 | 1000 | 1 | 1 | |||||
| 傭兵 | 剣 レア 護身術 | 兵士 | 1000 | 1 | 1 | |||||
| ウォーロック | 鎧 レア 毒無効 | 魔道士 | 1000 | 1 | 1 | |||||
| バイキング | 鎧 剣 レア 奪取 | シーフ | 1000 | 1 | ||||||
| 格闘家 | 杖 レア 反撃 | モンク | 1000 | 1 | 1 | |||||
| バウンティハンター | ナイフ 盾 鎧 レア 対象金首+2 | ハンター | 1000 | 1 | ||||||
| サムライマスター | 刀 鎧 レア 武の達人 | サムライ | 1000 | 1 | 1 | |||||
| 錬金術師 | 杖 グラブ レア 銀細工 銀細工 | 道化師 | 1000 | 1 | 1 | 1 | ||||
| トレジャーハンター | 剣 レア 支援金 探検日誌 | 冒険家 | 1000 | 1 | 1 | |||||
| すっぴん | 戦闘系上級職すべて | 0 | ||||||||
| バーサーカー | バーサーク | すっぴん | 2000 | |||||||
| ソードマスター | 剣の舞 | すっぴん | 2000 | |||||||
| ナイト | 鉄壁の守り | すっぴん | 2000 | |||||||
| テンプルナイト | 鋼鉄の鎧 | すっぴん | 2000 | |||||||
| ヴァンパイア | 体力吸収 | すっぴん | 2000 | |||||||
| レンジャー | 愛犬 | すっぴん | 2000 | |||||||
| バトルマスター | 鎧 斧 弓 グラブ ナイフ 刀 楽器 盾 剣 杖 | すっぴん | 2000 | |||||||
| アサシン | 必殺 | すっぴん | 2000 | |||||||
| 風水士 | 鑑定 狼の嗅覚 | すっぴん | 2000 | |||||||
| 竜騎士 | 連続切り | すっぴん | 2000 | |||||||
| 踊り子 | 魅了 | すっぴん | 2000 | |||||||
| 魔法剣士 | 魔法 | すっぴん | 2000 | |||||||
| 狩人 | 首狩り | すっぴん | 2000 | |||||||
| リッチ | 道連れ | すっぴん | 2000 | |||||||
| <商人系(マルチ)> | ||||||||||
| 職業名 | 追加スキル | 転職可能な職業 | 転職コスト | 必要Rate | 必要殺害数 | 追加攻撃値 | 追加防御値 | 追加体力 | 追加所持上限 | |
| レア商人 | インゴット レア | アイテム屋,武器屋,調理師,鍛冶屋,薬師,名匠,鑑定士,合成屋,融合屋,ペット屋 | 1000 | |||||||
| 大商人 | 鑑定 罠回避 バッグ 銘銀細工 | レア商人 | 2000 | |||||||
| 調理師 | 調理 | アイテム屋,武器屋,レア商人,鍛冶屋,大商人,名匠,鑑定士,合成屋,融合屋 | 1000 | |||||||
| 薬師 | 灰汁抜き | 調理師 | 2000 | |||||||
| ペット屋 | ペット屋 | 薬師 | 2000 | |||||||
| 鍛冶屋 | 剣 盾 鎧 剣 盾 鎧 銘剣 銘盾 銘鎧 鎧 | 武器屋,アイテム屋,レア商人,調理師,大商人,薬師,鑑定士,合成屋,融合屋,ペット屋 | 1000 | |||||||
| 名匠 | 鍛冶100% | 鍛冶屋 | 2000 | |||||||
| 鑑定士 | 鑑定 | アイテム屋,武器屋,調理師,鍛冶屋,薬師,名匠,合成屋,融合屋,ペット屋 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合成屋 | 合成 | 鑑定士 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 融合屋 | 融合 | 合成屋 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
●装備可能 ●販売可能 ●作成可能 ●治療可能 ●特殊スキル ●ステータス変動 ●リネーム可能 ●鍛え直し可能
|
スキル:全40種
|
|
|
スキル名
|
説明
|
| 魔法 | 魔法使い系が最初から持っているスキル。攻撃力によって発動する魔法の名前が変わる。戦いに勝利したときに一定の確率で発動する。ダメージ値は攻撃力と同等。 |
| ハイド | 盗賊系が最初から持っているスキル。町にいるで保存、人里離れるで保存、どちらにも適用し、他のプレイヤーから発見される確率が減る。 |
| 回復 |
格闘家系の基本スキル。保存時の体力回復スピードが早くなる。自然蘇生の時間は変わらない。 |
| 対賞金首 | 賞金稼ぎ固有の能力。賞金首に対しての攻撃力がプラスされる。 |
| 必殺 | アサシン系の特殊能力。優先順位は「不死身」「悩殺」に次いで三番目。一定の確率で相手を即死させる。 |
| 観察 | 接触相手のヒットポイントが見える。 |
| 詩 | タイトル画面に自分の詩を載せることができる。 |
| 探索 | 探検家系固有の能力。希少アイテム発見確率が上がる。 |
| 探索不可 | 探索が出来ないというマイナススキル。 |
| 買取 | 不在時に他のプレイヤーからアイテムを買い取る。 |
| 奪取 | 盗賊系のスキル。遭遇した相手からアイテムを盗むことができる。また、戦闘勝利後に相手からアイテムを奪う確率が増える。 |
| 反撃 | 戦闘に負けた時、一定の確率で反撃する。相手のヒットポイントを半分にすることができる。死亡させることはできない。 |
| 支援金 | 探検家固有スキル。レアアイテムを国に献上(捨てる)することにより、支援金を得ることができる。質屋買取価格と同額が手に入る。 |
| 調理 | スパイスを使用して食品を調理する。調理すると食品×スパイスの回復量になる。使い方次第ではマイナスの食料をプラスにすることも可能。 |
| 毒治療 | poison状態になったプレイヤーを解毒することができる。 |
| 蘇生 | dead状態になったプレイヤーを蘇生することができる。 |
| 剣の舞 | レア剣を装備していると常に攻撃力が+2される。 |
| 暴走 | 一定の確率でバーサークする。自分のHPの半分の値を追加ダメージで相手に与える。 |
| 悩殺 | 不死身の次に優先順位が高い。戦闘に負けると一定の確率で発動。悩殺された相手は一切の攻撃が封じられる。 |
| 鉄壁の守り | 敗北した時に一定の確率で発動。相手の通常攻撃を無効にする。 |
| 鋼鉄の鎧 | 相手からの攻撃支援アイテムによる追加攻撃を常に無効にする。 |
| 体力吸収 | 攻撃時に相手体力を自分のものにすることができる。上限を超えての回復は不可。 |
| 毒無効 | 一時アイテムによって毒化するのを常に防ぐ。ダメージは無効化できない。 |
| 愛犬 | 主人が通常攻撃でダメージを受けた時に、相当数のダメージを相手に与える。稀にしか現れない。相手を殺すことは不可能。 |
| 首狩り | 対賞金首用スキル。相手が賞金首であれば一定の確率で死に至らしめる、強力なスキル。 |
| 狼の嗅覚 | 相手の一時使用アイテムを見ることができる。 |
| 連続切り | 武器の攻撃値を追加ダメージとして相手に与える。攻撃値が低い分、発動率は高い。 |
| 魅了 | 吟遊詩人系唯一の攻撃スキル。負けた時に、相手の攻撃支援アイテムによるダメージを一定確率で自分ではなく相手に食らわす。 |
| 鑑定 | 手に入れたアイテムをHP1使って鑑定することができる。鑑定品の全てのデータがわかる。 |
| 探検日誌 | タイトル画面に探検日誌を載せることができる。詩と同じようなスキル。 |
| 灰汁抜き | 攻撃系の草を食品に変えてしまう。食料の需要をまかなうことが可能になる。 |
| 武器作成 | インゴットを使って銘入り武器を作成できるようになる。 |
| 防具作成 | インゴットを使って銘入り盾、鎧が作成可能になる。 |
| 銀細工 | インゴットを使って銘入り銀細工が作成できるようになる。作成した銀細工は宝珠と同じように装備可能。 |
| 道連れ | 自分が死亡したときに一定の確率で相手も死に陥れる極悪スキル。 |
| 鍛冶100% | 100%の確率で武器、武具、銀細工を作成することができる。流通を一気に狂わす可能性大。 |
| 不死身 | 戦闘時に再優先されるスキル。相手の攻撃全てを無に帰すという封印されたスキル。 |
| 片手持ち | 両手用武器を片手で装備できるというスキル。装備次第では最強になる可能性を秘めている。 |
| 武の達人 | 刀や弓などのランダムの強い武器を安定して使用することができ、全ての武器を+1修正する。 |
| 護身術 | 斧使用によるランダム修正を安定させる。全ての武具を+1修正する。 |
| 合成 | 武器を合成することができる。 |
| 融合 | 盾を融合することができる。 |
| ペット屋 | Reset君を育てることができる。 |
| 罠回避 | 探索時、毒化のトラップを回避することができる。 |
|
装備品:全11種
|
|
|
装備品
|
説明
|
| 剣 | 最も市場に出まわるであろう汎用的な武器。使用できる職業も多い。 |
| ナイフ | 多くの職業が装備可能。特に剣が装備できない間は使用する頻度が高い。 |
| 斧 |
高い攻撃力を持つが両手持ちのものが多い。戦い毎に防御力が変動してしまうという不安定要素もある。 |
| 刀 | レアでしか手に入らない一品物。両手用、片手用がある。攻撃力はずば抜けて高いが、戦闘する度に攻撃力に多少のばらつきが出る。 |
| 弓 | 両手用武器。遠くから射るため、攻撃力にかなりばらつきがある。ただし、攻撃力防御力がバランスよくプラスされるものが多い。 |
| 杖 | 魔法使い系御用達。これといった特徴はないが、使える職業が少ないので市場に出やすい。 |
| 楽器 | これも杖と同じように使える職業が少ないため、市場に出やすい。 |
| グラブ | 格闘家系が主に愛用する。攻守共に能力アップするのが特徴。 |
| 盾 | 装備することでダメージを軽減させる。ただ、鎧と盾を装備していた場合、盾から壊れるので補充が頻繁に必要。また両手用武器との選択が迷う。 |
| 鎧 | 最終的には探検家系以外は全て装備可能な防具。盾を装備していれば壊れることはない。 |
| 宝珠 | 戦闘系は全員装備可能。武器、盾、鎧、に関係なく装備できる。 |
|
アイテム:12種
|
|
|
装備品
|
説明
|
| AG | アホゴールド。お金。アイテムを買う、スキルを上げる、クラスチェンジする、などに必要。 |
| 食料系 | 摂取すると体力が増える。MAXになるとそれ以上は増えない。また、スパイスで調理することが可能。 |
| スパイス系 |
果物など。通常に使えばMAXを越えてHPを回復させることが可能。また調理のスパイスとしても使用できる。毒を打ち消す効果もある。 |
| ダメージ追加系 | 攻撃支援アイテム。爆弾のDOCなど、DOCが多い。戦闘時に使用することで相手に追加ダメージを与える。相手を毒化させるものもある。 |
| ダメージ減少系 | 防御支援アイテム。戦闘時に使用することで、体力が回復するアイテム。死亡率低下に一役買う。お薬のDOCなど。 |
| 攻撃力増加系 | 攻撃支援アイテム。一時的に攻撃力を上げる。狂人のDOCなど。 |
| 防御力増加系 | 防御支援アイテム。一時的に防御力を上げる。防御のDOCなど。 |
| インゴット | 武器、防具、銀細工を作成するのに使用。 |
| 復活系 | 使用すると蘇生することができる。蘇生時に増えるHPはそれぞれ違う。復活のDOC他。 |
| バッグ系 | 荷物の最大所持数がアップする。レアアイテムで発見率は低い。 |
| 紋章系 | なんの使い道もないアイテム。イベント用。絶対に相手に奪われない。 |
| セーブ支援系 | 使用することで安全に保存することができる。次回プレイ時まで誰にも接触されない。既に一時使用品がある場合は使用不可。 |
| 銘入り証明書 | 鍛冶屋、名匠、銀細工職人が作ったアイテムのリネームが出来る。使用できるのは作成できる職業のみ。リネームしたものをリネームすることはできない。 |
| 紹介状系 | 特殊アイテム。これがないと会えないNPCがいる。 |
|
アイテム個別(レアアイテム・装備品以外)
|
|
|
アイテム名
|
説明
|
| ぱん(小) | 食料。回復量1 |
| ぱん(中) | 食料。回復量3 |
| ぱん(大) |
食料。回復量5 |
| おかし | 食料。回復量3もしくは-3 |
| ぱん(特大) | 食料。回復量10 |
| ぶどう | スパイス。回復量2。調理×2 |
| ばなな | スパイス。回復量3。調理×3 |
| いちご | スパイス。回復量4。調理×4 |
| にんじん | スパイス。回復量-1。調理×-1 |
| 毒のDOC | ダメージ追加系。毒性。攻撃値3 |
| すごい毒のDOC | ダメージ追加系。毒性。攻撃値4 |
| もっとすごい毒のDOC | ダメージ追加系。毒性。攻撃値5 |
| 死のDOC | ダメージ追加系。攻撃値2 |
| 爆弾のDOC | ダメージ追加系。攻撃値3 |
| すごい爆弾のDOC | ダメージ追加系。攻撃値4 |
| 高いお薬のDOC | ダメージ減少系。回復値2 |
| めっちゃ高いお薬のDOC | ダメージ減少系。回復値3 |
| めたくそ高いお薬のDOC | ダメージ減少系。回復値5 |
| 狂人のDOC | 攻撃力増加系。攻撃力+1 |
| 防御のDOC | 防御力増加系。防御力+5 |
| キャンプセット | セーブ |
| 高級キャンプセット | セーブ |
| 復活のDOC | 蘇生。HP回復量1 |
| 超復活のDOC | 蘇生。HP回復量10 |
| 武具の素 | インゴット |
| リュック | レアアイテム。MAX所持数が1増える。 |
| バックパック | レアアイテム。MAX所持数が2増える。 |
| 他にもたくさんのアイテムが存在します。効果は使ってからのお楽しみ。 | |
Copyright 2001 Missing Link All Rights Reserved.